刘臣臻,中国矿业大学电气与动力工程学院,副教授、硕导。1989年2月,男,汉族,山东临沂人。主要从事储能过程传热传质方面研究工作。 近年来在Nano Energy (IF=15.548)、International Journal of Heat and Mass Transfer和Science Bulletin等SCI期刊上发表论文22篇,其中第一作者9篇,申请发明专利6项(其中授权1项)。出版教材/专著2部,其中1部入选为“十三五”江苏省高等学校重点教材(编号:2017-2-057)。 | ||
主持国家自然科学基金青年基金项目1项、江苏省自然科学基金青年基金项目1项、中国博士后科学基金面上项目1项(一等资助)、中国矿业大学青年科技基金项目1项、中国矿业大学人才引进资助项目1项、江苏省研究生培养创新工程项目1项、矿盐资源深度利用技术国家地方联合工程研究中心开放课题1项、东南大学能源热转换及其过程测控教育部重点实验室开放基金项目1项、横向项目1项,参与国家自然科学基金项目4项。 作为指导老师指导学生参加第三届全国“互联网+”大学生创新创业大赛江苏省选拔赛暨中国矿业大学校赛“创意组”获得优胜奖,第十二届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛校内竞赛三等奖。指导大学生创新训练计划项目5项。 担任Insight - Energy Science期刊编委、2018年第三届电池设计与管理青年学者论坛秘书长、2017年International Symposium on Electric Vehicles分会场主席、2019年可持续能源青年学者论坛暨江苏省高效储能技术与装备工程实验室青年教师发展研讨会秘书长、江苏省高效储能技术与装备工程实验室秘书、徐州市矿物储能工程技术研究中心秘书。 | ||
工作经历 | ||
2020.01-至今 | 中国矿业大学,电气与动力工程学院,副教授 | |
2017.07-2019.12 | 中国矿业大学,电气与动力工程学院,讲师 | |
2010.07-2011.07 | 青海华电大通发电有限公司,集控运行 | |
教育经历 | ||
2014.09- 2017.06 | 中国矿业大学,电气与动力工程学,流体力学,博士 | |
2011.09- 2014.06 | 广东工业大学,材料与能源学院,动力工程,硕士 | |
2006.09- 2010.06 | 河北工程大学,水电学院,热能与动力工程,本科 | |
专著/教材 | ||
[2] 刘臣臻, 饶中浩. 相变储能材料与热性能. 徐州: 中国矿业大学出版社, 2019. ISBN: 978-7-5646-4439-0. [1] 饶中浩, 刘臣臻. 相变储能实验与分析. 徐州: 中国矿业大学出版社, 2018. ISBN: 978-7-5646-3953-2 (“十三五”江苏省高等学校重点教材,编号:2017-2-057) | ||
主持项目 | ||
[1] 微小通道内相变胶囊热输运过程热质传递特性与微观调控机理,国家自然科学基金,25万,2019.01-2021.12 | ||
科研获奖 | ||
[10] 江苏省工程热物理学会科学技术奖二等奖(2019,排名第4) [8] 江苏省教育教学与研究成果三等奖(2018,排名第3) [7] 徐州市自然科学优秀学术论文三等奖(2018,排名第1) [6] 徐州市科学技术奖二等奖(2017,排名第2) [5] 中国矿业大学优秀博士学位论文(2017) [4] 中国矿业大学优秀毕业生(2017) [3] 江苏省教育科学研究成果自然科学三等奖(2016,排名第4) [2] 创新博士奖学金(2016,4万) [1] 校级优秀创新创业团队(2016) | ||
社会、学会及学术兼职 | ||
[7] 2019年可持续能源青年学者论坛暨江苏省高效储能技术与装备工程实验室青年教师发展研讨会秘书长 [6] 江苏省高效储能技术与装备工程实验室,行政秘书 [5] 江苏省工程热物理学会,会员 [4] Insight-Energy Science期刊编委 [3] 2018年第三届电池设计与管理青年学者论坛,秘书长 [2] 2017年International Symposium on Electric Vehicles, Session Chair [1] 徐州市矿物储能工程技术研究中心,秘书 |